<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Naudanlihan arvonlisäveroa kiristettävä</title>
	<atom:link href="http://megapolis2024.org/press/naudanlihan-arvonlisaveroa-kiristettava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megapolis2024.org</link>
	<description>Hyvän ruoan kaupunki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 10:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Kulutusjuhla &#187; Dodo vaatii naudanlihan ja maitotaloustuotteille kireämpää verotusta</title>
		<link>http://megapolis2024.org/press/naudanlihan-arvonlisaveroa-kiristettava/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Kulutusjuhla &#187; Dodo vaatii naudanlihan ja maitotaloustuotteille kireämpää verotusta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://megapolis2024.org/?page_id=577#comment-25</guid>
		<description>[...] Dodo ry vaatii Megapolis 2024 -tapahtuman aattona esimerkiksi naudanlihalle kireämpää verotusta: &#8220;Suomalaisten ilmastopäästöistä 20 prosenttia aiheutuu ruoasta. Helpoilla ja halvoilla ruokavalion muutoksilla päästöt voitaisiin jopa puolittaa. Tämä vaatii johdonmukaisia toimia ruokapolitiikassa. Esimerkiksi naudanlihan ja maitotaloustuotteiden tuotantoa ja kulutusta tulisi ohjata taloudellisilla ohjauskeinoilla. Lopputuloksena voi olla sekä laadukkaampi ruoka ja parempi terveys, että viihtyisämpi asuinympäristö.&#8221; (Mari Koo)   Jaa kirjoitus: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dodo ry vaatii Megapolis 2024 -tapahtuman aattona esimerkiksi naudanlihalle kireämpää verotusta: &#8220;Suomalaisten ilmastopäästöistä 20 prosenttia aiheutuu ruoasta. Helpoilla ja halvoilla ruokavalion muutoksilla päästöt voitaisiin jopa puolittaa. Tämä vaatii johdonmukaisia toimia ruokapolitiikassa. Esimerkiksi naudanlihan ja maitotaloustuotteiden tuotantoa ja kulutusta tulisi ohjata taloudellisilla ohjauskeinoilla. Lopputuloksena voi olla sekä laadukkaampi ruoka ja parempi terveys, että viihtyisämpi asuinympäristö.&#8221; (Mari Koo)   Jaa kirjoitus: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

